一、Bandelin企业介绍
吴要闯 QQ:2287637057 手机:13001296910 电话:010-64714988-183 传真:010-84786709-667 邮件:sales20@handelsen.cn |
德国BANDELIN electronic GmbH & Co. KG是一个家族管理的中等规模公司,位于德国首都柏林。BANDELIN是一家在超声波技术领域拥有60多年生产经验,
从事超声波设备,消毒剂和清洁剂的开发与制造的生产厂商。高度垂直生产,现代化的生产线和高度激情的员工保证BANDELIN产品的高质量。
二、Bandelin产品领域
Bandelin超声波清洗器/Bandelin超声波发生器/Bandelin超声破碎仪/Bandelin超声波管式反应器
Bandelin振动器/Bandelin超声波均质机
三、Bandelin产品应用领域
医疗器械清洁、呼吸面罩清洁、金属软管清洁、纹身用品的超声波清洗、化油器清洁、火花塞的清洁、喷油器的清洁、发动机部件的清洁、液压过滤器的清洁、
百叶窗的清洁、冷却器的清洁等
四、Bandelin产品技术数据
Bandelin SonOBOARD TRISON 适用于标准、机器人和可冲洗 MIS 仪器:
特征:
- 通过结合超声波、冲洗和搅拌对
机器人器械改善清洁
- 为机器人仪器量身定制的设计
- 通过单独的仪器冲洗和测试确保安全
- 简单的仪器连接
- 具有警告功能的温度监控,
左右版本提供日志功能
Bandelin SonOREX TECHNIK RM 16.2 至 RM 75.2
类型(选择) 振荡水箱内部尺寸 工作内容 外形尺寸 超声波峰值功率 超声波额定功率 加热功率 电流消耗
L × W × D[mm] [l] L × W × H [mm] [W] [W] [A]
Bandelin RM 16.2 呃 325 × 275 × 200/210 + 13日 365 × 340 × 390 1200 300 800 4.8
Bandelin RM 40.2 呃 475 × 300 × 300/315 + 31 540×340×495 2000年 500 1250 7.7
Bandelin RM 75.2 呃 575 × 500 × 300/315 + 62 640 × 540 × 520 4000 1000 1950年 12.9
Bandelin RM 110 呃 600×450×450 110 780×550×800 4000 1000 4800 10.5
Bandelin RM 180 呃 1000×500×400 160 1180×600×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin RM 210 呃 750×650×500 210 930×750×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin RM 112 呃 600 × 450 × 450/470 + 115 780×610×800 4000 1000 4800 10.5
Bandelin RM 182 呃 1000 × 500 × 400/420 + 170 1180×660×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin RM 212 呃 750 × 650 × 500/520 + 230 930×810×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin ZM 112 UH 600 × 450 × 450/470 + 115 780×610×800 4000 1000 4800 4.3
Bandelin ZM 112 UHL 600 × 450 × 450/470 + 115 780×610×800 2 × 4000 2 × 1000 4800 8.6
Bandelin ZM 182 呃 1000 × 500 × 400/420 + 170 1180×660×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 8.6
Bandelin ZM 182 UHL 1000 × 500 × 400/420 + 170 1180×660×800 2 × 6000 2 × 1500 7200 13日
Bandelin ZM 212 呃 750 × 650 × 500/520 + 230 930×810×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 8.6
Bandelin ZM 212 UHL 750 × 650 × 500/520 + 230 930×810×800 2 × 6000 2 × 1500 7200 13日
Bandelin SonOBOARD TRISON 可冲洗 MIS 超声波仪器